Kết quả thi thử IELTS 14/11/2020 tại Anh Ngữ ZIM
Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 14/11/2020. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!
- Published on
Chuyên mục

ZIM Academy
Tác giả
ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 14/11/2020.
- Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02018
- Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z06002
Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z01001 | 0 | 0 | |||||
Z01002 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01003 | 0 | 0 | |||||
Z01005 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01006 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z01007 | 0 | 0 | |||||
Z01008 | 0 | 0 | |||||
Z01009 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z01010 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z01011 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z01012 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Z01013 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2 | 5 |
Z01014 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01015 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Z01016 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Z01017 | 0 | 0 | |||||
Z01019 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z01020 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z01021 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z01022 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z01023 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01024 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z01025 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z01026 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z01027 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Z01028 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Z01029 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01030 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Z01004 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Z01018 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z02001 | 6 | 6.5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.5 |
Z02002 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z02003 | 0 | 0 | |||||
Z02004 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z02005 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02006 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
Z02007 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02008 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02009 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02010 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02011 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z02012 | 5.5 | 0 | 1.5 | ||||
Z02013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z02014 | 0 | 0 | |||||
Z02015 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02016 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02018 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 |
Z02019 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02020 | 7.5 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02021 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Z02022 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02023 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Z02024 | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
Z02025 | 0 | 0 | |||||
Z02026 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02027 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02028 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z02029 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7 |
Z02030 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02031 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02032 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02033 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02058 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z02034 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z02035 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02036 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02037 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02038 | 6 | 5.5 | 0 | 3 | |||
Z02039 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02040 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
Z02041 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6.5 |
Z02042 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02043 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 |
Z02045 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02046 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02047 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02049 | 4.5 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
Z02050 | 6.5 | 4 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02051 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | |
Z02052 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02053 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | |
Z02054 | 6 | 6.5 | 6.5 | 2 | 3.5 | ||
Z02055 | 6 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z02056 | 0 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6 | 4.5 |
Z02057 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02059 | 5.5 | 5 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 |
Z02060 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 |
Z02044 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Z02048 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z03001 | 0 | 0 | |||||
Z03003 | 0 | 0 | |||||
Z03004 | 0 | 0 | |||||
Z03005 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z03006 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z03007 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z03008 | 0 | 0 | |||||
Z03009 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z03010 | 5.5 | 6.5 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 5.5 |
Z03011 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z03012 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z03013 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z03014 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
Z03015 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z03016 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Z03017 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
Z03018 | 8 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z03019 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z04001 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z04002 | 0 | 0 | |||||
Z04003 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z04005 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 |
Z04006 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z04007 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z04008 | |||||||
Z04009 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z04010 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z04011 | 5.5 | 0 | 1.5 | ||||
Z04012 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Z04013 | 0 | 0 | |||||
Z04014 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 3 | |
Z04015 | 0 | 0 | |||||
Z04016 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z04018 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
Z04019 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05024 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z05002 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
Z05003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05004 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05005 | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z05008 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Z05009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05010 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05012 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Z05013 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z05014 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05015 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
Z05016 | 8 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z05017 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05018 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z05019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05020 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6 |
Z05022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05023 | 0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 0 | 2 | 3 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z06001 | |||||||
Z06002 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Z06003 | 0 | 0 | |||||
Z06004 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z06005 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z06006 | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z06007 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z06008 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.