Kết quả thi thử IELTS 28/11/2020 tại Anh Ngữ ZIM
Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 28/11/2020. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!
- Published on
Chuyên mục

ZIM Academy
Tác giả
ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 28/11/2020.
- Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z07009
- Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z04005
Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z01003 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Z01004 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z01005 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z01006 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
Z01007 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 |
Z01008 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z01009 | 5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Z01010 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01011 | 0 | 0 | |||||
Z01012 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z01013 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z01014 | 2 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | |
Z01015 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z01016 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01017 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z01018 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z01019 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z01020 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Z01021 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z01022 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 6.5 |
Z01023 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z01025 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 7 | 4.5 | |
Z01026 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z01027 | 7.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z01028 | 0 | 0 | |||||
Z01029 | 7 | 8.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Z01030 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z01001 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z01002 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01024 | 4 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z02001 | 0 | 0 | |||||
Z02002 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Z02003 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Z02004 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 |
Z02005 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02006 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z02007 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02008 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Z02009 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Z02010 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02011 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 |
Z02012 | 0 | 0 | |||||
Z02013 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02014 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02015 | 0 | 0 | |||||
Z02016 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02017 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02018 | 6 | 7 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z02019 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02020 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02021 | 7 | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02022 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 2 | 6 |
Z02023 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02024 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02025 | 5.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02026 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02027 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z02028 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02030 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02032 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z02033 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02034 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02035 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02036 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z02037 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02038 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.5 | 4.5 |
Z02039 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02040 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02041 | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Z02042 | 6.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Z02043 | 4 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 |
Z02044 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Z02045 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02046 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 5 |
Z02047 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02049 | 7 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 |
Z02050 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02051 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z02052 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 6 |
Z02053 | 7.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 |
Z02054 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02055 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02057 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02058 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z02059 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02060 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 |
Z02061 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z02062 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z02056 | 5.5 | 8 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02029 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 |
Hà Nội – ZIM 9 LK16B4 Nguyễn Văn Lộc
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z07001 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6 |
Z07002 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z07004 | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Z07005 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z07006 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z07007 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z07008 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z07009 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Z07010 | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 |
Z07011 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2.5 | 4 |
Z07012 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Z07013 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z07014 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Z07015 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z07016 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z03001 | 5.5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Z03002 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z03003 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z03005 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z03007 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z03008 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z03009 | 5 | 4.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 |
Z03010 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z03011 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z03012 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z03013 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z03014 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z03015 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z03016 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 |
Z03017 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh
c | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z04001 | 0 | 0 | |||||
Z04002 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z04003 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 |
Z04004 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z04005 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Z04006 | 5.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |
Z04007 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
0 | 0 | ||||||
Z04009 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 |
Z04010 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z04011 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z04012 | 7 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z04013 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Z04014 | 8 | 0 | 2 | ||||
Z04015 | 6.5 | 0 | 1.5 | ||||
Z04016 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Z04017 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z04018 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
Z04019 | 5 | 0 | 1.5 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh
Candidate Number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05002 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z05003 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
Z05004 | 6.5 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z05005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05006 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
Z05007 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05008 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z05009 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Z05010 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z05011 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z05012 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z05013 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z05014 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z05015 | 6.5 | 7 | 7.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z05016 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Z05017 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z05018 | 6 | 6.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 |
Z05020 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z06001 | 4.5 | 5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Z06002 | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z06003 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z06004 | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z06005 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
Z06006 | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
Z06007 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 |
Z06008 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z06009 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z06010 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z06011 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 |
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.