Kết quả thi thử IELTS 31/10/2020 tại Anh Ngữ ZIM
Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 31/10/2020. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!
- Published on
Chuyên mục

ZIM Academy
Tác giả
ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 31/10/2020.
- Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02060
- Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z05002
Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z01001 | 0 | 0 | |||||
Z01002 | 0 | 0 | |||||
Z01003 | 0 | 0 | |||||
Z01004 | 0 | 0 | |||||
Z01005 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 |
Z01006 | 6 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 |
Z01007 | 0 | 0 | |||||
Z01009 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z01011 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z01012 | 5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 | 6 | 6 |
Z01014 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01015 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 |
Z01016 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z01017 | 5.5 | 6.5 | 7 | 4.5 | 5 | 5 | 6 |
Z01018 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Z01019 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
Z01020 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4 |
Z01021 | 0 | 0 | |||||
Z01022 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Z01023 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z01024 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01025 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01026 | 5.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z01027 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z01028 | 4.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
Z01029 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z01030 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6 |
Z01010 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z02003 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 |
Z02005 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Z02006 | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 6 |
Z02007 | 6 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Z02008 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 |
Z02009 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02010 | 0 | 0 | |||||
Z02012 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z02013 | 6 | 7.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02014 | 6 | 0 | 1.5 | ||||
Z02015 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4.5 |
Z02016 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02017 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 6 |
Z02018 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02019 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02020 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02021 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02022 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z02023 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z02024 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02025 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02026 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02027 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02028 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02029 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02030 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z02032 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z02033 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02034 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02035 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
Z02036 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z02037 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5.5 | 4 |
Z02038 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Z02039 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02040 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z02041 | 5.5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
Z02042 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z02043 | 6.5 | 8 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 |
Z02044 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02045 | 5.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 6 | 6 | 4.5 |
Z02046 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Z02047 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 |
Z02048 | 5.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02049 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z02050 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 |
Z02051 | 8 | 7 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 |
Z02053 | 0 | 0 | |||||
Z02054 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6.5 |
Z02055 | 0 | 0 | |||||
Z02056 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02058 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z02059 | 0 | 0 | |||||
Z02060 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
Z02004 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Z02001 | 5.5 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02057 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02002 | 0 | 0 | |||||
Z02011 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z03001 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z03002 | 6 | 4.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 4 |
Z03003 | 6.5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5.5 | 5 |
Z03004 | 7.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z03005 | 6 | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z03006 | 5 | 0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 3.5 |
Z03007 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z03009 | 0 | 0 | |||||
Z03010 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z03011 | 0 | 0 | |||||
Z03012 | 0 | 0 | |||||
Z03013 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z04001 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Z04002 | 0 | 0 | |||||
Z04003 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z04004 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z05001 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | 5 | 5.5 | 3.5 |
Z05002 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
Z05004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05005 | 7 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 |
Z05006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05008 | 6 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z05010 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z05011 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Z05012 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z05013 | 8 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z05014 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z05016 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 |
Z05018 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 2 | 3 | 4.5 |
Z05019 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Z05020 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z05021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z06001 | |||||||
Z06003 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 |
Z06004 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z06005 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z06007 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.