Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 5/10/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.
Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.
Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 5/10/2019.
Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng
Giải nhất: Nguyễn Minh Tâm, Số Báo Danh Z010
SBD | Listening | Reading | Speaking | Writing | Task 1 | Task 2 | Overall |
Z010 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Z004 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Z029 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z009 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 |
Z001 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Z030 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
Z005 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
Z020 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Z019 | 5.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Z008 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z022 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6 |
Z024 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Z023 | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 |
Z021 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
Z027 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 |
Z006 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
Z007 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Z003 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z014 | 3.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
Z026 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | 5 |
Z017 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 |
Z015 | 3 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 |
Z013 | 3.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Z018 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Z025 | 4.5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Z002 | 5 | 6.5 | 0 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4 |
Z016 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà
Giải nhì: Trần Yến Linh, Số Báo Danh Z179
Giải ba: Đình Minh Hà, Số Báo Danh Z159
SBD | Listening | Reading | Speaking | Writing | Task 1 | Task 2 | Overall |
Z179 | 7 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
Z159 | 7 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
Z110 | 6.5 | 9 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
Z178 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Z171 | 6 | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z162 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Z115 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Z130 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 |
Z170 | 5.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z168 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Z161 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Z174 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
Z114 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z182 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 |
Z172 | 5.5 | 8 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
Z167 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 |
Z153 | 6.5 | 9 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 6.5 |
Z177 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 |
Z127 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Z181 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Z155 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z180 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z121 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 6 |
Z107 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z125 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 |
Z158 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 6 |
Z154 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 |
Z119 | 5.5 | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 |
Z128 | 3.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Z169 | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Z108 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Z117 | 4.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Z102 | 4 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z123 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5.5 |
Z106 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z173 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z122 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z166 | 4.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Z116 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 |
Z105 | 5.5 | 8 | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 5 |
Z124 | 3.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Z112 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Z120 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Z126 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z157 | 3.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 |
Z111 | 6 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z176 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 |
Z164 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
Z152 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z165 | 3.5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
Z156 | 3 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
Z151 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 |
Z101 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5.5 | 5 | 4 |
Z175 | 4 | 5 | 0 | 5.5 | 6 | 5 | 3.5 |
Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.
Giải nhất: Lê Ngọc Thanh Nhàn, Số Báo Danh Z012
SBD | Listening | Reading | Speaking | Writing | Task 1 | Task 2 | Overall |
Z012 | 8.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
Z015 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 |
Z033 | 6 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6 | 7 |
Z035 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 6 |
Z029 | 4.5 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Z022 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Z013 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z014 | 4 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Z003 | 5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Z002 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Z001 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 |
Z007 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Z017 | 4 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Z034 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 |
Z021 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z009 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Z037 | 5.5 | 6.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 |
Z006 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 |
Z008 | 3.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z004 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z028 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 |
Z016 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 4.5 | |
Z005 | 3.5 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.5 |
Z010 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z026 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Z018 | 4.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | |
Z036 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | |
Z023 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | |
Z032 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | |
Z024 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh
SBD | Listening | Reading | Speaking | Writing | Task 1 | Task 2 | Overall |
Z083 | 6 | 8.5 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 7 |
Z087 | 5.5 | 8 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z072 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6.5 |
Z085 | 6 | 8.5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 |
Z071 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Z061 | 5.5 | 7 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Z063 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z088 | 4 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Z086 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z064 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Z069 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
Z065 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Z066 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
Z082 | 5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 |
Z089 | 4.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Z073 | 5 | 4.5 | 0 | 5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
Z084 | 4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 3 | 5.5 | 3.5 |
Z070 | 4 | 4.5 | 0 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3 |
Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh
Giải nhì: Hồ Ngọc Thương, Số Báo Danh Z105
Giải ba: Thị Kim Hoa, Số Báo Danh Z130
SBD | Listening | Reading | Speaking | Writing | Task 1 | Task 2 | Overall |
Z105 | 6.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z130 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Z126 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 |
Z108 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 |
Z110 | 4.5 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 |
Z132 | 5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Z101 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z131 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z127 | 5.5 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 |
Z129 | 3.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5 |
Z135 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
Z128 | 4 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
Z109 | 5.5 | 7 | 0 | 5.5 | 6 | 5.5 | 4.5 |
Z121 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z125 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Z123 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4.5 | 5 | 4 |
Z134 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
Z124 | 3.5 | 5.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.5 |
Z104 | 4.5 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 |
Ghi chú:
- Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
- Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).