Từ vựng và cấu trúc câu mô tả xu hướng dạng Line Graph
Dạng bài biểu đồ đường (Line Graph) trong IELTS writing task 1 thường dùng để chỉ sự thay đổi (lên, xuống, thay đổi liên tục) của một điều gì đó qua thời gian. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những từ vựng và cấu trúc câu mô tả xu hướng cho dạng bài line graph trong IELTS Writing task 1.
Từ vựng mô tả xu hướng dạng Line Graph
Bảng 1: Các từ vựng mô tả xu hướng thường dùng.
Trend | Verb | Noun |
---|---|---|
(Xu hướng tăng) | Increase Rise Grow Go up Climb | Increase Rise Growth Upward trend |
(Xu hướng giảm) | Decrease Decline Fall Drop | Decrease Decline Fall Drop Downward trend |
(Xu hướng duy trì ổn định ở mức nào đó) | Remain/stay stable Remain/stay unchanged Stabilize |
|
(Xu hướng dao động) | Fluctuate | Fluctuation |
Bảng 2: Từ vựng mô tả tốc độ/mức độ của sự thay đổi
Meaning | Adjectives | Adverbs |
---|---|---|
Thay đổi nhỏ | Slight
Marginal Moderate | Slightly
Marginally Moderately |
Thay đổi nhỏ qua thời gian | Gradual
Slow Steady | Gradually
Slowly Steadily |
Thay đổi lớn | Considerable
Significant Substantial | Considerably
Significantly Substantially |
Cấu trúc miêu tả mô tả xu hướng Line Graph
Ví dụ: Số lượng học sinh ở ZIM là 1,500 vào năm 2015 và con số này tăng lên mức 2,000 vào năm 2016.
Có thể report thông tin này theo 5 cấu trúc sau:
Cấu trúc | Công Thức | Ví Dụ |
---|---|---|
Cấu trúc 1 | Subject + Verb + Adverb + Number+ Time period | The number of ZIM students increased significantly to 2,000 in 2016. |
Cấu trúc 2 | There+ be+ a/an + Adjective + noun +number + in + “what” + complement+ Time period | There was a significant increase of 500 in the number of ZIM students in 2016 |
Cấu trúc 3 | Subject + experienced/ saw/ witnessed + a/an + adj + noun + number+ time period | The number of ZIM students witnessed a significant increase of 500 in 2016. |
Cấu trúc 4 | A/an + adj + noun + number + was seen/witnessed + in + subject + time period | A significant increase of 500 was witnessed in the number of ZIM students in 2016. |
Cấu trúc 5 | Time period (khoảng thời gian) + witnessed/saw/experienced + a/an + adj + noun + in + noun phrase | The year 2016 witnessed a significant increase of 500 in the number of ZIM students. |
TIPs các mẫu câu hay ghép hai câu đơn để tránh lặp chủ ngữ:
Ví dụ: The number of ZIM students decreased slightly to 1,500 in 2015. However, the number of ZIM students increased significantly by 500 in 2016.
Chúng ta có thể viết lại câu trên với các mẫu câu sau
Mẫu câu | Công Thức | Ví Dụ |
---|---|---|
Mẫu câu 1 | S+ V, which was followed by | There was a fall to 1,500 in the number of Zim students in 2015, which was followed by an increase to 2,000 in 2016. |
Mẫu câu 2 | S+V, but later + V | The number of ZIM students declined slightly to 1,500 in 2015, but later went up sharply by 500 in 2016. |
Mẫu câu 3 | S+V before V-ing | The number of Zim students declined slightly to 1,500 in 2015 before experiencing a sharp increase of 500 in 2016. |
Tổng kết
Trên đây là những từ vựng và cấu trúc câu dùng để mô tả xu hướng cho dạng bài line graph trong IELTS Writing task 1. Để có thể tốt bài viết task 1 người đọc tập sử dụng những từ vựng và cấu trúc câu mô tả xu hướng trên một cách trong quá trình luyện đề.
Bình luận - Hỏi đáp