Kết quả thi thử IELTS 07/11/2020 tại Anh Ngữ ZIM
Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 07/11/2020. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!
- Published on
Chuyên mục

ZIM Academy
Tác giả
ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 07/11/2020.
- Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02041
- Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z04003
Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng
SBD | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z01001 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01002 | 0 | 0 | |||||
Z01003 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01004 | 0 | 0 | |||||
Z01005 | 7.5 | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
Z01006 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01008 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z01009 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z01011 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
Z01012 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01013 | 0 | 0 | |||||
Z01014 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z01015 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z01016 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z01019 | 8 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 |
Z01020 | 7.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z01021 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01022 | 5.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01023 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01024 | 5.5 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01025 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Z01026 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
Z01027 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 |
Z01028 | 5.5 | 6.5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.5 |
Z01029 | 5.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z01030 | 5.5 | 7 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Z01017 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 |
Z01018 | 6.5 | 9 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 7 |
Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà
SBD | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z02001 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z02002 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02003 | 5.5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6.5 | 5 |
Z02004 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Z02005 | 5.5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Z02006 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z02007 | 0 | 0 | |||||
Z02011 | 8 | 8.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
Z02012 | 0 | 0 | |||||
Z02013 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z02014 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 |
Z02015 | 5.5 | 8 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02017 | 6 | 8 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 5 |
Z02018 | 6.5 | 8.5 | 0 | 7 | 5 | 5.5 | 5 |
Z02019 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z02020 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 |
Z02021 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02022 | 0 | 0 | |||||
Z02023 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z02024 | 5.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02025 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
Z02026 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Z02027 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02028 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02030 | 0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 |
Z02031 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Z02032 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 |
Z02033 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02034 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z02035 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02036 | 5.5 | 5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4 | 5 |
Z02037 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z02038 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 |
Z02039 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02040 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02041 | 6.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Z02042 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Z02043 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02044 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 |
Z02045 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z02046 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Z02047 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02048 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02049 | 6 | 7.5 | 0 | 5.5 | 6 | 6 | 5 |
Z02050 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02052 | 6.5 | 8 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02053 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02054 | 6.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z02055 | 6.5 | 8 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02056 | 6 | 7.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z02057 | 0 | 0 | |||||
Z02058 | 0 | 0 | |||||
Z02059 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Z02060 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Z02008 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02009 | 6 | 7.5 | 0 | 6 | 5 | 5.5 | 5 |
Z02010 | 5 | 6.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
Z02051 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02029 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z03002 | 7.5 | 9 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7.5 |
Z03003 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 |
Z03004 | 5.5 | 6.5 | 8 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6 |
Z03005 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z03006 | 7 | 8.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Z03007 | 4 | 4.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 |
Z03008 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z03009 | 7.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z03010 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z03011 | 0 | 0 | |||||
Z03012 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh
SBD | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z04001 | 0 | 0 | |||||
Z04002 | 5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Z04003 | 7.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Z04004 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
Z04005 | 6 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Z04006 | 6.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z04007 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Z04008 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 |
Z04009 | 0 | 0 | |||||
Z04010 | 4.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Z04011 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05002 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Z05004 | 6.5 | 7.5 | 0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5 |
Z05005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05006 | 5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Z05007 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 5 |
Z05008 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05009 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z05010 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z05011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z05012 | 4.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05013 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z05014 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Z05015 | 4.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z05016 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Z05017 | 6.5 | 8 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 |
Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z06001 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5.5 | 6.5 |
Z06002 | 5 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z06003 | 0 | 0 | |||||
Z06004 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z06005 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z06006 | 6 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.