Từ vựng chuyên ngành chứng khoán bằng tiếng Anh chi tiết, đa dạng
Key Takeaways |
---|
|
Tổng hợp từ vựng chuyên ngành chứng khoán
Các loại chứng khoán và cổ phiếu
Các loại chứng khoán
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Stock | /stɒk/ | (n) | cổ phiếu |
Bonds | /bɒnd/ | (n) | trái phiếu |
Derivatives | /dɪˈrɪv.ə.tɪv/ | (n) | chứng khoán phái sinh |
Exchange-traded fund (ETF) | /ɪksˈtʃeɪndʒ treɪd fʌnd/ | (n) | chứng chỉ quỹ |
Các loại cổ phiếu
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Common share | /ˈkɒm.ən ʃeər/ | (n) | cổ phiếu phổ thông |
Common stockc | /ˈkɒm.ən stɒk/ | (n) | cổ phiếu thường |
Blue-Chip Stock | /ˈbluːˌtʃɪp stɑːk/ | (n) | cổ phiếu blue-chip |
Dividend Stock | /dɪˈvɪdənd stɑːk/ | (n) | cổ phiếu trả cổ tức |
Value Stock | /ˈvæljuː stɑːk/ | (n) | cổ phiếu giá trị |
Preferred share | /prɪˈfɜːd ʃeər/ | (n) | cổ phiếu ưu đãi |
Penny stocks | /ˈpen.i stɒks/ | (n) | cổ phiếu giá rẻ |
Growth stocks | /ɡrəʊθ stɒks/ | (n) | cổ phiếu tăng trưởng |
Growth-oriented stock | /ɡroʊθ ˈɔriɛntɪd stɑk/ | (n) | cổ phiếu hướng tăng trưởng |
Small-cap stock | /smɔːl kæp stɑk/ | (n) | cổ phiếu vốn hóa nhỏ |
Large-cap stock | /lɑːrdʒ kæp stɑk/ | (n) | cổ phiếu vốn hóa lớn |
Các thuật ngữ trong chứng khoán về một số tài liệu
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
Prospectus | /prəˈspek.təs/ | (n) | bản cáo hạch, bản tóm tắt thông tin |
Balance Sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | (n) | bảng cân đối kế toán |
Income Statement | /ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ | (n) | báo cáo kết quả kinh doanh |
Stock Certificate | /stɑːk sɪrˈtɪfɪkət/ | (n) | giấy chứng nhận cổ phiếu |
Annual report | /ˈæn.ju.əl rɪˈpɔːt/ | (n) | báo cáo hàng năm |
Financial statement | /faɪˈnæn.ʃəl ˈsteɪt.mənt/ | (n) | báo cáo tài chính |
Proxy statement | /ˈprɒk.siˈsteɪt.mənt/ | (n) | bản tuyên bố ủy nhiệm |
Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | (n) | bảng kê khai dòng tiền |
Offering memorandum | /ˈɒfərɪŋ məˈmɔːrəndəm/ | (n) | bản thông tin cung cấp |
Shareholder agreement | /ˈʃɛəˌhoʊldər əˈgriːmənt/ | (n) | hiệp định cổ đông |
Securities registration statement | /sɪˈkjʊrɪtiz ˌrɛdʒɪˈstreɪʃən ˈsteɪtmənt/ | (n) | bản đăng ký chứng khoán |
Comprehensive | /ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv/ | (adj) | toàn diện |
Confidential | /kɒnˈfɪdənʃəl/ | (adj) | bảo mật |
Disclose | /dɪsˈkloʊz/ | (v) | tiết lộ |
Regulated | /ˈrɛɡjəˌleɪtɪd/ | (adj) | được quy định |
Unregistered | /ʌnˈrɛdʒɪstərd/ | (adj) | chưa đăng ký |
Legal | /ˈliːɡəl/ | (adj) | hợp pháp |
Material | /məˈtɪriəl/ | (adj) | quan trọng |
Accurate | /ˈækjərət/ | (adj) | chính xác |
File | /faɪl/ | (v) | nộp |
Review | /rɪˈvjuː/ | (v) | xem xét |
Authenticate | /ɔːˈθɛntɪkeɪt/ | (v) | xác minh |
Certify | /sɜːrtɪfaɪ/ | (v) | chứng nhận |
Amend | /əˈmɛnd/ | (v) | sửa đổi |
Discard | /dɪsˈkɑːrd/ | (v) | loại bỏ |
Các thuật ngữ về chứng khoán trong hoạt động mua bán
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Bid price | /bɪd praɪs/ | (n) | giá dự thầu |
Ask price | /ɑːsk praɪs/ | (n) | giá đề nghị |
Market order | /ˈmɑː.kɪt ˈɔː.dər/ | (n) | lệnh thị trường |
Margin call | /ˈmɑː.dʒɪn kɔːl/ | (n) | lệnh gọi ký quỹ |
Short selling | /ʃɔːt ˈselɪŋ/ | (n) | bán khống |
Volatility | /ˌvɒl.əˈtɪl.ə.ti/ | (n) | độ biến động |
Candlestick chart | /ˈkæn.dəl.stɪk tʃɑːt/ | (n) | biểu đồ |
Day Trading | /deɪ ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch trong ngày |
Short Selling | /ʃɔːrt ˈsɛlɪŋ/ | (n) | bán khống |
Arbitrage | /ˈɑːrbɪtrɑːʒ/ | (n) | hoạt động mua rẻ và bán |
Limit Order | /ˈlɪmɪt ˈɔːrdər/ | (n) | lệnh giới hạn |
Capital Gain | /ˈkæpɪtl geɪn/ | (n) | lợi nhuận từ vốn |
Portfolio | /pɔːrtˈfoʊlioʊ/ | (n) | danh mục đầu tư |
Trade | /treɪd/ | (v) | giao dịch |
Invest | /ɪnˈvɛst/ | (v) | đầu tư |
Forecast | /ˈfɔːrˌkæst/ | (v) | dự đoán |
Exchange | /ɪksˈtʃeɪndʒ/ | (n) | sàn giao dịch |
Derivative | /dɪˈrɪvətɪv/ | (n) | chứng quyền |
Bullish | /ˈbʊlɪʃ/ | (adj) | lạc quan |
Bearish | /ˈbɛrɪʃ/ | (adj) | bi quan |
Profitable | /ˈprɒfɪtəbəl/ | (adj) | có lợi nhuận |
Diversified | /daɪˈvɜrsəˌfaɪd/ | (adj) | đa dạng hóa |
Buy | /baɪ/ | (v) | mua |
Sell | /sɛl/ | (v) | bán |
Analyze | /ˈænəˌlaɪz/ | (v) | phân tích |
Hedge | /hɛdʒ/ | (v) | phòng ngừa rủi ro |
Execute | /ˈɛksɪˌkjut/ | (v) | thực hiện |
Assess | /əˈsɛs/ | (v) | đánh giá |
Allocate | /ˈæləˌkeɪt/ | (v) | phân bổ |
Calculate | /ˈkælkjʊˌleɪt/ | (v) | tính toán |
Evaluate | /ɪˈvæljʊˌeɪt/ | (v) | đánh giá |
Rebalance | /riˈbæləns/ | (v) | cân đối lại |
Research | /rɪˈsɜrtʃ/ | (v) | nghiên cứu |
Các thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Dividend | /ˈdɪv.ɪ.dend/ | (n) | cổ tức |
Portfolio | /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/ | (n) | danh mục đầu tư |
Blue chip stocks | /ˌbluːˈtʃɪp stɒks/ | (n) | cổ phiếu blue chip |
Growth stocks | /ɡrəʊθ stɒks/ | (n) | cổ phiếu tăng trưởng |
Value stocks | /ˈvæl.juː stɒks/ | (n) | cổ phiếu giá trị |
Penny stocks | /ˈpen.i stɒks/ | (n) | cổ phiếu giá rẻ |
Price-to-earnings (P/E) ratio | (n) | tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) | |
Equity | /ˈɛkwɪti/ | (n) | vốn cổ phần |
Dividend Reinvestment Plan (DRIP) | /ˈdɪvɪdənd ˌriːɪnˈvɛstmənt plæn/ | (n) | kế hoạch tái đầu tư cổ tức |
Buy-and-Hold | /ˈbaɪ ænd ˈhoʊld/ | (n) | mua và giữ |
Market Capitalization | /ˈmɑːrkɪt ˌkæpɪtəlɪˈzeɪʃən/ | (n) | vốn hóa thị |
Yield | /jiːld/ | (n) | lợi suất |
Risk Tolerance | /rɪsk ˈtɑlərəns/ | (n) | mức chấp nhận rủi ro |
Return | /rɪˈtɜrn/ | (n) | lợi nhuận |
Asset | /æsɛt/ | (n) | tài sản |
Capital | /kæpɪtəl/ | (n) | vốn |
Valuable | /væljəbəl/ | (adj) | có giá trị |
Reliable | /rɪˈlaɪəbəl/ | (adj) | đáng tin cậy |
Informed | /ɪnˈfɔrmd/ | (adj) | hiểu biết |
Promising | /prɒmɪsɪŋ/ | (adj) | triển vọng |
Sophisticated | /səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/ | (adj) | phức tạp, tinh vi |
Fundamentals | /fʌn(d)əˈmɛntəlz/ | (n) | cơ bản |
Các chỉ số trong chứng khoán
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Earning Per Share (EPS) | /ɜrnɪŋz pɜr ʃɛr/ | (n) | lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu |
Price to Earning ratio (P/E) | /praɪs tu ˈɪrnɪŋz ˈreɪʃioʊ/ | (n) | tỷ lệ giá trị cổ phiếu trên |
Price to Book Ratio (P/B) | /praɪs tu bʊk ˈreɪʃioʊ/ | (n) | tỷ lệ giá trị sổ sách |
Return on Equity (ROE) | /rɪˈtɜrn ɒn ˈɛkwɪti/ | (n) | lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu |
Return On Investment (ROI) | /rɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/ | (n) | lợi nhuận từ đầu tư |
Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EV/EBITDA) | /iː viː iː biː iː tɪˈdɑː/ | (n) | giá trị doanh nghiệp so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ |
Price/Earnings to Growth Ratio (PEG Ratio) | /piː iː dʒiː ˈreɪʃioʊ/ | (n) | giá cổ phiếu / lợi nhuận so với tốc độ tăng trưởng |
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) | /ˈɜrnɪŋz bɪˈfɔr ˈɪntrɪst ˈtæks dɪˌpriːʃiˈeɪʃən ænd əˌmɔrtɪˈzeɪʃən/ | (n) | lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ |
Debt to Equity (D/E) | /dɛt tu ˈɛkwɪti/ | (n) | tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu |
Dividend Yield | /dɪvɪdɛnd jiːld/ | (n) | lợi suất cổ tức |
Debt-to-Equity Ratio | /dɛt tu ˈɛkwɪti ˈreɪʃioʊ/ | (n) | tỷ lệ nợ vốn |
Từ vựng chuyên ngành chứng khoán trong báo cáo doanh thu
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Revenue | /ˈrev.ən.juː/ | (n) | doanh thu |
Net income | /net ˈɪŋ.kʌm/ | (n) | thu nhập ròng |
Operating income | /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋˈɪŋ.kʌm/ | (n) | thu nhập hoạt động |
Operating expenses | /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ɪkˈspens/ | (n) | chi phí hoạt động |
Non-operating income | /ˌnɒn ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˈɪŋ.kʌm/ | (n) | thu nhập ngoài hoạt động |
Gross profit | /ɡrəʊs ˈprɒf.ɪt/ | (n) | lợi nhuận gộp |
Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) | /ˈɜrnɪŋz bɪˈfɔr ˈɪntrɪst ænd ˈtæksɪz/ | (n) | lợi nhuận trước lãi và thuế |
Depreciation | /dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ | (n) | khấu hao |
Amortization | /əˌmɔːrtɪˈzeɪʃən/ | (n) | khấu trừ, phân bổ dần |
Cost of Goods Sold (COGS) | /kɒst ɒv gʊdz soʊld/ | (n) | giá vốn hàng bán |
Profit | /prɒfɪt/ | (n) | lợi nhuận |
Earnings | /ɜːrnɪŋz/ | (n) | lợi nhuận |
Sales | /seɪlz/ | (n) | doanh số |
Expenses | /ɪkˈspɛnsɪz/ | (n) | chi phí |
Growth | /ɡroʊθ/ | (n) | tăng trưởng |
Competitive advantage | /kəmˈpɛtɪtɪv ədˈvæntɪdʒ/ | (n) | lợi thế cạnh tranh |
Consistency | /kənˈsɪstənsi/ | (n) | sự nhất quán |
Market share | /mɑːrkɪt ʃɛr/ | (n) | thị phần |
Robust | /roʊˈbʌst/ | (adj) | mạnh mẽ |
Steady | /ˈstɛdi/ | (adj) | ổn định |
Maximize | /mæksɪˌmaɪz/ | (v) | tối đa hóa |
Optimize | /ɒptɪˌmaɪz/ | (v) | tối ưu hóa |
Achieve | /əˈtʃiːv/ | (v) | đạt được |
Exceed | /ɪkˈsiːd/ | (v) | vượt qua, vượt trội |
Forecast | /fɔːrˌkæst/ | (v) | dự báo |
Sustainable | /səˈsteɪnəbəl/ | (adj) | bền vững |
Tham khảo thêm:
Các từ viết tắt trong chứng khoán về chỉ số so sánh kết quả tài chính
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Year to date (YTD) | /jɪr tu deɪt/ | (adv) | từ đầu năm đến nay |
Year over year (YoY) | /jɪr ˈoʊvər jɪr/ | (adv) | so với cùng kỳ năm trước |
Month to date (MTD) | /mʌnθ tu deɪt/ | (adv) | từ đầu tháng đến nay |
Month over month (MoM) | /mʌnθ ˈoʊvər mʌnθ/ | (adv) | so với cùng kỳ tháng trước |
Quarter over quarter (QoQ) | /ˈkwɔrtər ˈoʊvər ˈkwɔrtər/ | (adv) | so với cùng kỳ quý trước |
Cụm từ tiếng Anh về chứng khoán
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
To deposit securities with… | /tuː dɪˈpɒzɪt sɪˈkjʊrɪtiz wɪð/ | (v) | lưu ký chứng khoán với… |
To give security | /tuː ɡɪv sɪˈkjʊrɪti/ | (v) | cung cấp bảo mật, nộp tiền |
To have in stock | /tuː hæv ɪn stɑk/ | (v) | có trong kho |
To lay in stock | /tuː leɪ ɪn stɑk/ | (v) | đặt trong kho, lưu trữ |
To lend money without securities | /tuː lɛnd ˈmʌni wɪˈðaʊt sɪˈkjʊrɪtiz/ | (v) | cho vay tiền mà không cần cầm cố |
To stand security for someone | /tuː stænd sɪˈkjʊrɪti fɔr ˈsʌmwʌn/ | (v) | đứng ra bảo lãnh cho ai |
To stock up | /tuː stɒk ʌp/ | (v) | để dự trữ |
To take stock in… | /tuː teɪk stɒk ɪn/ | (v) | mua cổ phần của công ty… |
To take stock of… | /tuː teɪk stɒk ʌv/ | (v) | kiểm kê hàng, để lấy hàng của trong kho… |
Transfer of securities | /ˈtrænsfər ʌv sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | sang nhượng chứng khoán |
Unlisted securities | /ʌnˈlɪstɪd sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | chứng khoán chưa niêm yết |
Unlisted stock | /ʌnˈlɪstɪd stɑk/ | (n) | cổ phiếu chưa niêm yết |
Unquoted securities | /ʌnˈkwəʊtɪd sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | chứng khoán chưa được trích dẫn |
Unquoted stock | /ʌnˈkwəʊtɪd stɑk/ | (n) | cổ phiếu chưa được đấu giá |
Unweighted index | /ʌnˈwɛɪtɪd ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số không trọng số |
Variable - yield securities | /ˈvɛəriəbl-yild sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | chứng khoán có lợi tức thay đổi |
Volume index of exports | /ˈvɒljum ˈɪndɛks ʌv ɪkˈspɔːrts/ | (n) | chỉ số khối lượng hàng xuất khẩu |
Weighted index | /ˈwɛɪtɪd ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số bình quân |
Wholesale price index | /ˈhoʊlseɪl praɪs ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số giá bán buôn |
Capital stock | /ˈkæpɪtəl stɑk/ | (n) | vốn cổ phần |
Commodity price index | /kəˈmɒdəti praɪs ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số giá cả hàng hóa |
Cost of living index | /kɒst ʌv ˈlɪvɪŋ ˈɪndɛks/ | (n) | sinh hoạt phí |
Dow jones index | /daʊ ʤoʊnz ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số Dow jones |
Exchange of securities | /ɪksˈʧeɪnʤ ʌv sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | trao đổi trong chứng khoán |
Fixed – yield securities | /fɪkst-yild sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | chứng khoán có lợi tức cố định |
Listed securities | /ˈlɪstɪd sɪˈkjʊrɪtiz/ | (n) | chứng khoán niêm yết |
Market capitalization | /ˈmɑːrkɪt ˌkæpɪtəlɪˈzeɪʃən/ | (n) | vốn hóa thị trường |
Initial public offering (IPO) | /ɪˈnɪʃəl ˈpʌblɪk ˈɔfərɪŋ/ | (n) | phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng |
Trading volume | /ˈtreɪdɪŋ ˈvɑːljuːm/ | (n) | khối lượng giao dịch |
Margin trading | /ˈmɑːrʤɪn ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch ký quỹ |
Bid-ask spread | /bɪd æsk sprɛd/ | (n) | biên độ giữa giá mua và giá bán |
Go up/rise | /ɡoʊ ʌp/ /raɪz/ | (v) | tăng |
Go down/ fall/ decline/ depreciate | /ɡoʊ daʊn/ /fɔːl/ /dɪˈklaɪn/ /dɪˈpriːʃiˌeɪt/ | (v) | giảm |
Rise suddenly/ jump/ boom/ soar/ skyrocket | /raɪz ˈsʌdənli/ /dʒʌmp/ /buːm/ /sɔːr/ /ˈskaɪrɒkɪt/ | (v) | tăng vọt |
Take a nose dive/collapse/slump/drop sharply | /teɪk ə noʊz daɪv/ /kəˈlæps/ /slʌmp/ /drɑːp ˈʃɑːrpli | (v) | giảm đột ngột |
Từ vựng chuyên ngành chứng khoán dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp
Từ vựng | Phiên âm | Từ loại | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Asset allocation | /ˈæsɛt ˌæləˈkeɪʃən/ | (n) | sự phân bổ tài sản |
Asset-backed security (ABS) | /ˈæsɛtˌbækt sɪˈkjʊrɪti/ | (n) | bảo đảm bằng tài sản |
Arbitrage | /ˈɑːrbɪtrɑːʒ/ | (n) | giao dịch chênh lệch giá |
Bid-ask spread | /bɪd æsk sprɛd/ | (n) | chênh lệch giá mua bán |
Bull market | /ˈbʊl ˌmɑː.kɪt/ | (n) | thị trường giá lên |
Bear market | /ˈbeə ˌmɑː.kɪt/ | (n) | thị trường giá xuống |
Bear Trap | /bɛr træp/ | (n) | tín hiệu giả chứng khoán đảo chiều giảm giá sau thời gian tăng liên tiếp |
Beta | /ˈbiː.tə/ | (n) | thước đo mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường chung |
Bond rating | /bɒnd ˈreɪtɪŋ/ | (n) | xếp hạng trái phiếu |
Bull Trap | /bʊl træp/ | (n) | tín hiệu giả chứng khoán đảo chiều tăng giá sau sụt giảm liên tiếp |
Breakout | /ˈbreɪkaʊt/ | (n) | đột phá |
Broker | /ˈbroʊkər/ | (n) | nhà môi giới |
Capital appreciation | /ˈkæpɪtl əˌpriːʃiˈeɪʃən/ | (n) | tăng giá vốn |
Day's range | /deɪz reɪndʒ/ | (n) | phạm vi giá trong ngày |
Day trading | /deɪ ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch trong ngày |
Dividend yield | /ˈdɪvɪˌdɛnd jild/ | (n) | lợi suất cổ tức |
Dividend reinvestment plan (DRIP) | /dɪˈvɪdɛnd ˌriːɪnˈvɛstmənt plæn/ | (n) | kế hoạch tái đầu tư cổ tức |
Expense ratio | /ɪkˈspɛns ˈreɪʃioʊ/ | (n) | tỷ lệ chi phí |
Equity | /ˈɛkwɪti/ | (n) | vốn chủ sở hữu |
Fixed Income security | /ˈfɪkst ˈɪnkʌm sɪˈkjʊrəti/ | (n) | chứng khoán cho thu nhập cố định |
Hedge fund | /hɛdʒ fʌnd/ | (n) | quỹ đầu tư bảo hiểm |
High-frequency trading (HFT) | /haɪ ˈfrikwənsi ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch tần suất cao |
Leverage | /ˈlɛvərɪdʒ/ | (n) | đòn bẩy |
Index | /ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số chứng khoán |
Interest | /ˈɪntrəst/ | (n) | lãi suất |
Inflation rate | /ɪnˈfleɪʃən reɪt/ | (n) | tỷ lệ lạm phát |
Initial public offering (IPO) | /ɪˈnɪʃəl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ/ | (n) | niêm yết công khai lần đầu |
Insider trading | /ˈɪnsaɪdər ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch bất hợp pháp bởi người nội bộ |
Liquidity risk | /lɪˈkwɪdɪti rɪsk/ | (n) | rủi ro thanh khoản |
Liquidity | /lɪˈkwɪdɪti/ | (n) | tính thanh khoản |
Margin | /ˈmɑː.dʒɪn/ | (n) | ký quỹ |
Monitor | /ˈmɑːnɪtər/ | (v) | giám sát |
Mutual Fund | /ˈmjuː.tʃu.əl fʌnd/ | (n) | quỹ tương hỗ |
Margin call | /ˈmɑː.dʒɪn kɔːl/ | (n) | lệnh gọi ký quỹ |
Market liquidity | /ˈmɑrkɪt lɪˈkwɪdɪti/ | (n) | thanh khoản thị trường |
Maintenance margin | /ˈmeɪntənəns ˈmɑrʤɪn/ | (n) | ký quỹ bảo trì |
Pump and dump | /pʌmp ənd dʌmp/ | (n) | kích cầu giá rồi bán ra |
Portfolio management | /pɔrtˈfoʊlioʊ ˈmænɪʤmənt/ | (n) | quản lý danh mục đầu tư |
Portfolio diversification | /pɔrtˈfoʊlioʊ daɪˌvɜrsɪfɪˈkeɪʃən/ | (n) | đa dạng hóa danh mục đầu tư |
Put-call ratio | /pʊt kɔːl ˈreɪʃioʊ/ | (n) | tỷ lệ tùy chọn bán |
Quantitative easing | /ˈkwɒntɪtətɪv ˈiːzɪŋ/ | (n) | nới lỏng định lượng |
Quantitative trading | /kwɒntɪˈteɪtɪv ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch định lượng |
Rights issue | /raɪts ˈɪʃuː/ | (n) | phát hành cổ phiếu ưu đãi |
Risk management | /rɪsk ˈmænɪʤmənt/ | (n) | quản lý rủi ro |
Risk appetite | /rɪsk ˈæpɪtaɪt/ | (n) | độ sẵn lòng chịu rủi ro |
Swing trading | /swɪŋ ˈtreɪdɪŋ/ | (n) | giao dịch theo xu hướng |
Securities fraud | /sɪˈkjʊrɪtiz frɔːd/ | (n) | lừa đảo chứng khoán |
Share buyback | /ʃɛr ˈbaɪbæk/ | (n) | mua lại cổ phiếu |
Secondary offering | /ˈsɛkəndəri ˈɔfərɪŋ/ | (n) | niêm yết lần thứ hai |
Stock exchange | /stɒk ɪksˈʧeɪnʤ/ | (n) | sàn giao dịch chứng khoán |
Stock market | /stɒk ˈmɑːrkɪt/ | (n) | thị trường chứng khoán |
Stop-loss order | /stɒp lɒs ˈɔːrdər/ | (n) | lệnh dừng lỗ |
Short squeeze | /ʃɔrt skwiz/ | (n) | tình trạng khan hiếm cổ phiếu bán khống. |
Speculation | /ˌspɛkjʊˈleɪʃən/ | (n) | đầu cơ |
Stock split | /stɒk splɪt/ | (n) | chia tách cổ phiếu |
Trendline | /trɛndlaɪn/ | (n) | đường xu hướng. |
Trading volume | /ˈtreɪdɪŋ ˈvɑːljuːm/ | (n) | khối lượng giao dịch |
Volatility index (VIX) | /vɒləˈtɪlɪti ˈɪndɛks/ | (n) | chỉ số biến động |
Venture capital | /ˈvɛntʃər ˈkæpɪtəl/ | (n) | vốn mạo hiểm |
Yield curve | /jiːld kɜrv/ | (n) | đường cong lợi suất |
Risky | /ˈrɪski/ | (adj) | rủi ro |
Profitable | /ˈprɒfɪtəbəl/ | (adj) | có lợi nhuận |
Transparent | /trænsˈpɛrənt/ | (adj) | minh bạch |
Secure | /sɪˈkjʊr/ | (adj) | an toàn, đáng tin cậy |
Các mẫu câu thường dùng thuộc từ vựng chuyên ngành chứng khoán
The stock market is experiencing a significant downturn.
(Thị trường chứng khoán đang trải qua một sự sụt giảm đáng kể).
This stock has a high dividend yield.
(Cổ phiếu này có tỷ suất cổ tức cao).
We need to diversify our investment portfolio.
(Chúng ta cần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình).
The company's earnings per share (EPS) have increased.
(Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng).
The stock's price-to-earnings (P/E) ratio is relatively low.
(Tỷ lệ giá cả so với lợi nhuận (P/E) của cổ phiếu tương đối thấp).
We should consider investing in blue-chip stocks for stability.
(Chúng ta nên xem xét đầu tư vào cổ phiếu blue-chip để đảm bảo ổn định).
The market is bullish, indicating positive growth.
(Thị trường đang tăng giá, cho thấy sự tăng trưởng tích cực).
The company's market capitalization is quite impressive.
(Vốn hóa thị trường của công ty khá ấn tượng).
The stock is undervalued, it could be a good buying opportunity.
(Cổ phiếu đang được định giá thấp, đây có thể là cơ hội mua tốt).
The current stock price is affected by market volatility.
(Giá cổ phiếu hiện tại bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường).
This stock is currently overvalued in the market.
(Cổ phiếu này hiện đang bị định giá quá cao trên thị trường).
The company's profit margin is increasing.
(Lợi nhuận ròng của công ty đang tăng).
The stock has been hitting new highs recently.
(Cổ phiếu đã đạt đỉnh mới gần đây).
The company's quarterly earnings report will be released next week.
(Báo cáo lợi nhuận quý của công ty sẽ được công bố vào tuần sau).
The bearish market could lead to potential losses.
(Thị trường giảm giá có thể dẫn đến những tổn thất tiềm năng).
There has been an increase in trading volume of this stock.
(Đã có sự tăng lượng giao dịch của cổ phiếu này).
The company's debt-to-equity ratio is relatively high.
(Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu của công ty tương đối cao).
The stock has been experiencing a downward trend.
(Cổ phiếu đã trải qua xu hướng giảm).
We need to analyze the stock's performance over the past year.
(Chúng ta cần phân tích hiệu suất của cổ phiếu trong năm qua).
The initial public offering (IPO) of the company was successful.
(Phiên mở cửa công khai ban đầu (IPO) của công ty đã thành công).
Insider trading has affected the stock's performance.
(Giao dịch nội bộ đã ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu).
The company's return on investment (ROI) is substantial.
(Lợi nhuận từ đầu tư (ROI) của công ty là đáng kể).
The company is planning a stock split to make shares more affordable.
(Công ty đang lên kế hoạch chia cổ phiếu để làm cho cổ phiếu trở nên phải chăng hơn).
The stock has a high beta, indicating it is more volatile than the market.
(Cổ phiếu có beta cao, cho thấy nó biến động hơn so với thị trường).
This stock has outperformed the market index.
(Cổ phiếu này đã vượt trội so với chỉ số thị trường).
Tổng kết
Như vậy, bài viết đã cung cấp các bộ từ vựng cùng với phiên âm, thuật ngữ và cụm từ thuộc từ vựng chuyên ngành chứng khoán. Đây là một lĩnh vực được rất nhiều người quan tâm trong thời điểm hiện tại nên việc ghi nhớ từ vựng thuộc chủ đề này cũng cần được chú trọng. Hy vọng với nguồn tài liệu này, người học sẽ luyện tập hằng ngày, tích lũy cho mình vốn từ vựng phong phú cũng kỹ năng phản xạ nhanh để sử dụng trong thực tiễn một cách tự nhiên, thành thạo.
Nguồn tham khảo
Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/.
"Financial Terms Dictionary." Investopedia, 29 Aug. 2019, www.investopedia.com/terms/.
Bình luận - Hỏi đáp