Kết quả thi thử IELTS tại Anh Ngữ ZIM ngày 26/06/2021
- Published on
Chuyên mục

ZIM Academy
Tác giả
ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 26/06/2021.
- Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02002
Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z01001 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01002 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 |
Z01003 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 |
Z01004 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01005 | 4.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z01006 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01007 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01008 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 7 |
Z01009 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z01010 | 4 | 5.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6 |
Z01011 | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Z01012 | 8.5 | 7 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 |
Z01013 | 3.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Z01014 | 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z01015 | 5 | 6 | 8 | 5.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
Z01016 | 6 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 |
Z01017 | 3.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Z01018 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Z01019 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Z01020 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Z01022 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01023 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z01024 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
Z01025 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Z01026 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 |
Z01027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z01028 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 |
Z01029 | 8 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 |
Z01030 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z07001 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z07002 | 7.5 | 7.5 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 |
Z07003 | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Z07004 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Z07005 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Z07006 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Z07007 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 5.5 | 7 |
Z07008 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z07009 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z07010 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z07011 | 7.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6 | 6 | 7 |
Z07012 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z07013 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
Z07014 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Z07015 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Hà Nội – ZIM 16 Nguyễn Văn Huyên
Candidate number | Listening | Reading | Speaking | Task 1 | Task 2 | Writing | Overall |
Z02001 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Z02002 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
Z02003 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7 |
Z02004 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Z02005 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
Z02006 | 7 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02007 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 0 | 1.5 | 3 |
Z02008 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02009 | 7 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Z02010 | 8 | 8 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 7.5 |
Z02011 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 |
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.