Từ vựng TOEIC 900 theo chủ đề và phương pháp học từ vựng hiệu quả
Để đạt điểm cao trong bài thi TOEIC, việc học từ vựng đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì nó không chỉ giúp tăng cường khả năng nghe và đọc hiểu của thí sinh mà còn giúp tiết kiệm thời gian làm bài. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho thí sinh bộ từ vựng TOEIC 900 theo từng chủ đề kèm theo phương pháp học từ vựng hiệu quả.
Key takeaways |
---|
1. Tổng hợp từ vựng TOEIC 900 theo 6 chủ đề chính: Marketing, Personnel, Management Issues, Travel, Entertainment, Health. 2. Hướng dẫn học từ vựng TOEIC trình độ 900 hiệu quả bằng phương pháp lặp lại ngắt quãng (spaced repetition). |
Cùng chủ đề: Lộ trình học TOEIC 900 cho người mới bắt đầu.
Từ vựng TOEIC 900 theo chủ đề
Chủ đề Marketing
Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1. advertising campaign | np | /ˈædvətaɪzɪŋ kæmˈpeɪn/ | chiến dịch quảng cáo |
2. brand loyalty | np | /brænd ˈlɔɪəlti/ | lòng trung thành thương hiệu |
3. competitive analysis | np | /kəmˈpetɪtɪv əˈnælɪsɪs/ | phân tích cạnh tranh |
4. consumer behavior | np | /kənˈsjuːmə bɪˈheɪvjə/ | hành vi người tiêu dùng |
5. customer retention | np | /ˈkʌstəmə rɪˈtenʃən/ | giữ chân khách hàng |
6. market segmentation | np | /ˈmɑːkɪt ˌsɛɡmɛnˈteɪʃən/ | phân khúc thị trường |
7. product differentiation | np | /ˈprɒdʌkt ˌdɪfəˌrɛnʃɪˈeɪʃən/ | sự khác biệt hóa sản phẩm |
8. strategic marketing | np | /strəˈtiːdʒɪk ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị chiến lược |
9. target audience | np | /ˈtɑːɡɪt ˈɔːdiəns/ | khán giả mục tiêu |
10. customer acquisition | np | /ˈkʌstəmə ˌækwɪˈzɪʃən/ | thu hút khách hàng |
11. competitive | adj | /kəmˈpetɪtɪv/ | cạnh tranh |
12. innovative | adj | /ˈɪnəvətɪv/ | sáng tạo |
13. promotional | adj | /prəˈməʊʃənl/ | khuyến mãi |
14. effective | adj | /ɪˈfektɪv/ | hiệu quả |
15. potential | adj | /pəˈtenʃl/ | tiềm năng |
16. appealing | adj | /əˈpiːlɪŋ/ | hấp dẫn |
17. influential | adj | /ˌɪnfluˈɛnʃəl/ | có ảnh hưởng |
18. lucrative | adj | /ˈluːkrətɪv/ | có lợi |
19. strategic | adj | /strəˈtiːdʒɪk/ | chiến lược |
20. substantial | adj | /səbˈstænʃl/ | đáng kể |
21. articulate | adj | /ɑːˈtɪkjʊlət/ | rõ ràng |
22. diverse | adj | /daɪˈvɜːs/ | đa dạng |
23. persuasive | adj | /pəˈsweɪsɪv/ | thuyết phục |
24. consistent | adj | /kənˈsɪstənt/ | nhất quán |
25. responsive | adj | /rɪˈspɒnsɪv/ | phản hồi nhanh |
26. analyze | v | /ˈænəlaɪz/ | phân tích |
27. capitalize | v | /ˈkæpɪtəlaɪz/ | tận dụng |
28. implement | v | /ˈɪmplɪmənt/ | thực hiện |
29. launch | v | /lɔːntʃ/ | ra mắt |
30. leverage | v | /ˈlevərɪdʒ/ | tận dụng |
31. promote | v | /prəˈməʊt/ | quảng bá |
32. target | v | /ˈtɑːɡɪt/ | nhắm mục tiêu |
33. assess | v | /əˈsɛs/ | đánh giá |
34. optimize | v | /ˈɒptɪmaɪz/ | tối ưu hóa |
35. streamline | v | /ˈstriːmˌlaɪn/ | đơn giản hóa |
36. allocate | v | /ˈæləˌkeɪt/ | phân bổ |
37. collaborate | v | /kəˈlæbəˌreɪt/ | hợp tác |
38. differentiate | v | /ˌdɪfəˈrɛnʃɪeɪt/ | phân biệt |
39. endorse | v | /ɪnˈdɔːrs/ | chứng thực |
40. establish | v | /ɪˈstæblɪʃ/ | thành lập |
41. maximize | v | /ˈmæksɪmaɪz/ | tối đa hóa |
42. refine | v | /rɪˈfaɪn/ | tinh chỉnh |
43. pioneer | v | /ˌpaɪəˈnɪər/ | tiên phong |
44. innovate | v | /ˈɪnəˌveɪt/ | đổi mới |
45. gauge | v | /ɡeɪdʒ/ | đo lường |
46. implement a strategy | vp | /ˈɪmplɪmənt ə ˈstrætədʒi/ | thực hiện chiến lược |
47. conduct market research | vp | /kənˈdʌkt ˈmɑːkɪt ˈriːsɜːtʃ/ | tiến hành nghiên cứu thị trường |
48. launch a campaign | vp | /lɔːntʃ ə kæmˈpeɪn/ | khởi động chiến dịch |
49. assess the market | vp | /əˈsɛs ðə ˈmɑːkɪt/ | đánh giá thị trường |
50. target a demographic | vp | /ˈtɑːɡɪt ə ˌdɛməˈɡræfɪk/ | nhắm vào nhóm khách hàng |
51. evaluate effectiveness | vp | /ɪˈvæljueɪt ɪˈfɛktɪvnɪs/ | đánh giá hiệu quả |
52. craft a message | vp | /krɑːft ə ˈmɛsɪdʒ/ | tạo thông điệp |
53. penetrate the market | vp | /ˈpɛnɪˌtreɪt ðə ˈmɑːkɪt/ | thâm nhập thị trường |
54. drive engagement | vp | /draɪv ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | thúc đẩy sự tham gia |
55. adapt to trends | vp | /əˈdæpt tə trɛndz/ | thích ứng với xu hướng |
56. pricing strategy | np | /ˈpraɪsɪŋ ˈstrætədʒi/ | chiến lược định giá |
57. brand awareness | np | /brænd əˈwɛənɪs/ | nhận thức về thương hiệu |
58. digital marketing | np | /ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị số |
59. conversion rate | np | /kənˈvɜːʃən reɪt/ | tỷ lệ chuyển đổi |
60. content creation | np | /ˈkɒntɛnt kriˈeɪʃən/ | sáng tạo nội dung |
61. sales funnel | np | /seɪlz ˈfʌnl/ | phễu bán hàng |
62. user experience | np | /ˈjuːzər ɪkˈspɪəriəns/ | trải nghiệm người dùng |
63. influencer partnership | np | /ˈɪnflʊənsər ˈpɑːtnəʃɪp/ | hợp tác với người ảnh hưởng |
64. market penetration | np | /ˈmɑːkɪt ˌpɛnɪˈtreɪʃən/ | thâm nhập thị trường |
65. brand ambassador | np | /brænd æmˈbæsədər/ | đại sứ thương hiệu |
66. return on investment | np | /rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvɛstmənt/ | lợi tức đầu tư |
67. lead generation | np | /liːd ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ | tạo khách hàng tiềm năng |
68. market share | np | /ˈmɑːkɪt ʃeə/ | thị phần |
69. product launch | np | /ˈprɒdʌkt lɔːntʃ/ | ra mắt sản phẩm |
70. public relations | np | /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ | quan hệ công chúng |
71. sales target | np | /seɪlz ˈtɑːɡɪt/ | mục tiêu doanh số |
72. marketing budget | np | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách tiếp thị |
73. market leader | np | /ˈmɑːkɪt ˈliːdə/ | dẫn đầu thị trường |
74. advertising revenue | np | /ˈædvətaɪzɪŋ ˈrɛvənjuː/ | doanh thu quảng cáo |
75. customer feedback | np | /ˈkʌstəmə ˈfiːdbæk/ | phản hồi khách hàng |
76. engagement rate | np | /ɪnˈɡeɪdʒmənt reɪt/ | tỷ lệ tham gia |
77. market positioning | np | /ˈmɑːkɪt pəˈzɪʃənɪŋ/ | định vị thị trường |
78. product lifecycle | np | /ˈprɒdʌkt ˈlaɪfsɪkl/ | vòng đời sản phẩm |
79. value proposition | np | /ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃən/ | giá trị đề xuất |
80. direct marketing | np | /dəˈrɛkt ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị trực tiếp |
81. advertising strategy | np | /ˈædvətaɪzɪŋ ˈstrætədʒi/ | chiến lược quảng cáo |
82. conversion funnel | np | /kənˈvɜːʃən ˈfʌnl/ | phễu chuyển đổi |
83. customer insight | np | /ˈkʌstəmə ˈɪnsaɪt/ | thông tin chi tiết về khách hàng |
84. digital presence | np | /ˈdɪdʒɪtl ˈprɛzəns/ | sự hiện diện kỹ thuật số |
85. marketing channel | np | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈʧænəl/ | kênh tiếp thị |
86. brand perception | np | /brænd pəˈsɛpʃən/ | nhận thức thương hiệu |
87. customer journey | np | /ˈkʌstəmə ˈʤɜːni/ | hành trình của khách hàng |
88. influencer marketing | np | /ˈɪnflʊənsə ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị qua người ảnh hưởng |
89. social media strategy | np | /ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə ˈstrætədʒi/ | chiến lược truyền thông xã hội |
90. market analysis | np | /ˈmɑːkɪt əˈnælɪsɪs/ | phân tích thị trường |
91. competitive advantage | np | /kəmˈpetɪtɪv ædˈvæntɪdʒ/ | lợi thế cạnh tranh |
92. product portfolio | np | /ˈprɒdʌkt pɔːtˈfəʊliəʊ/ | danh mục sản phẩm |
93. sales promotion | np | /seɪlz prəˈməʊʃən/ | khuyến mại bán hàng |
94. brand positioning | np | /brænd pəˈzɪʃənɪŋ/ | định vị thương hiệu |
95. marketing mix | np | /ˈmɑːkɪtɪŋ mɪks/ | phối hợp tiếp thị |
96. advertising budget | np | /ˈædvətaɪzɪŋ ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách quảng cáo |
97. market forecast | np | /ˈmɑːkɪt ˈfɔːkɑːst/ | dự báo thị trường |
98. value-added service | np | /ˈvæljuː-ˈædɪd ˈsɜːvɪs/ | dịch vụ gia tăng giá trị |
99. product development | np | /ˈprɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển sản phẩm |
100. brand recognition | np | /brænd ˌrɛkəɡˈnɪʃən/ | nhận diện thương hiệu |
Xem thêm: Vocabulary TOEIC Part 5: Unit 4 - Sales and Marketing.
Chủ đề Personnel
Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1. human resources | np | /ˈhjuːmən rɪˈsɔːsɪz/ | nguồn nhân lực |
2. performance appraisal | np | /pəˈfɔːməns əˈpreɪzəl/ | đánh giá hiệu suất |
3. employee benefits | np | /ɪmˈplɔɪi ˈbɛnɪfɪts/ | phúc lợi nhân viên |
4. job satisfaction | np | /ʤɒb ˌsætɪsˈfækʃən/ | sự hài lòng công việc |
5. recruitment process | np | /rɪˈkruːtmənt ˈprəʊsɛs/ | quy trình tuyển dụng |
6. training and development | np | /ˈtreɪnɪŋ ænd dɪˈvɛləpmənt/ | đào tạo và phát triển |
7. talent acquisition | np | /ˈtælɪnt ˌækwɪˈzɪʃən/ | thu hút nhân tài |
8. workforce diversity | np | /ˈwɜːkfɔːs daɪˈvɜːsɪti/ | sự đa dạng lao động |
9. compensation package | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈpækɪʤ/ | gói đền bù |
10. employee engagement | np | /ɪmˈplɔɪi ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | sự gắn kết của nhân viên |
11. organizational culture | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənəl ˈkʌlʧə/ | văn hóa tổ chức |
12. career advancement | np | /kəˈrɪə ədˈvɑːnsmənt/ | thăng tiến trong sự nghiệp |
13. leadership development | np | /ˈliːdəʃɪp dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển lãnh đạo |
14. succession planning | np | /səkˈsɛʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch kế nhiệm |
15. employee turnover | np | /ɪmˈplɔɪi ˈtɜːnəʊvə/ | tỷ lệ thay thế nhân viên |
16. performance metrics | np | /pəˈfɔːməns ˈmɛtrɪks/ | chỉ số hiệu suất |
17. job description | np | /ʤɒb dɪˈskrɪpʃən/ | mô tả công việc |
18. onboarding process | np | /ˈɒnbɔːdɪŋ ˈprəʊsɛs/ | quá trình hội nhập |
19. conflict resolution | np | /ˈkɒnflɪkt ˌrɛzəˈluːʃən/ | giải quyết xung đột |
20. team building | np | /tiːm ˈbɪldɪŋ/ | xây dựng đội ngũ |
21. employee retention | np | /ɪmˈplɔɪi rɪˈtɛnʃən/ | giữ chân nhân viên |
22. compensation and benefits | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ænd ˈbɛnɪfɪts/ | tiền lương và phúc lợi |
23. performance improvement | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt/ | cải thiện hiệu suất |
24. human capital | np | /ˈhjuːmən ˈkæpɪtl/ | vốn nhân lực |
25. compensation structure | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈstrʌkʧə/ | cấu trúc đền bù |
26. employee advocacy | np | /ɪmˈplɔɪi ˈædvəkəsi/ | sự ủng hộ nhân viên |
27. performance evaluation | np | /pəˈfɔːməns ɪˌvæljʊˈeɪʃən/ | đánh giá hiệu suất |
28. leadership skills | np | /ˈliːdəʃɪp skɪlz/ | kỹ năng lãnh đạo |
29. talent management | np | /ˈtælɪnt ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý nhân tài |
30. employee recognition | np | /ɪmˈplɔɪi rɪkəɡˈnɪʃən/ | sự công nhận nhân viên |
31. job enrichment | np | /ʤɒb ɪnˈrɪʧmənt/ | làm phong phú công việc |
32. succession planning | np | /səkˈsɛʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch kế thừa |
33. leadership pipeline | np | /ˈliːdəʃɪp ˈpaɪplaɪn/ | chuỗi lãnh đạo |
34. performance management | np | /pəˈfɔːməns ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý hiệu suất |
35. skills assessment | np | /skɪlz əˈsɛsmənt/ | đánh giá kỹ năng |
36. career development | np | /kəˈrɪə dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển sự nghiệp |
37. employee morale | np | /ɪmˈplɔɪi məˈræl/ | tinh thần nhân viên |
38. competency model | np | /ˈkɒmpɪtənsi ˈmɒdl/ | mô hình năng lực |
39. employee handbook | np | /ɪmˈplɔɪi ˈhændˌbʊk/ | sổ tay nhân viên |
40. compensation analysis | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən əˈnælɪsɪs/ | phân tích tiền lương |
41. employee orientation | np | /ɪmˈplɔɪi ˌɔːrɪɛnˈteɪʃən/ | định hướng nhân viên |
42. workforce planning | np | /ˈwɜːkfɔːs ˈplænɪŋ/ | lập kế hoạch lao động |
43. conflict management | np | /ˈkɒnflɪkt ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý xung đột |
44. leadership coaching | np | /ˈliːdəʃɪp ˈkəʊʧɪŋ/ | huấn luyện lãnh đạo |
45. employee performance | np | /ɪmˈplɔɪi pəˈfɔːməns/ | hiệu suất nhân viên |
46. job satisfaction survey | np | /ʤɒb ˌsætɪsˈfækʃən ˈsɜːveɪ/ | khảo sát sự hài lòng công việc |
47. talent pool | np | /ˈtælɪnt puːl/ | nguồn nhân tài |
48. workforce optimization | np | /ˈwɜːkfɔːs ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃən/ | tối ưu hóa lực lượng lao động |
49. employee productivity | np | /ɪmˈplɔɪi ˌprɒdʌkˈtɪvɪti/ | năng suất lao động |
50. diversity training | np | /daɪˈvɜːsɪti ˈtreɪnɪŋ/ | đào tạo đa dạng |
51. job rotation | np | /ʤɒb rəʊˈteɪʃən/ | luân chuyển công việc |
52. employee satisfaction | np | /ɪmˈplɔɪi ˌsætɪsˈfækʃən/ | sự hài lòng của nhân viên |
53. leadership assessment | np | /ˈliːdəʃɪp əˈsɛsmənt/ | đánh giá lãnh đạo |
54. workforce analytics | np | /ˈwɜːkfɔːs əˈnælɪtɪks/ | phân tích lực lượng lao động |
55. performance improvement plan | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt plæn/ | kế hoạch cải thiện hiệu suất |
56. employee assistance program | np | /ɪmˈplɔɪi əˈsɪstəns ˈprəʊɡræm/ | chương trình hỗ trợ nhân viên |
57. compensation planning | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch tiền lương |
58. job evaluation | np | /ʤɒb ɪˈvæljʊeɪʃən/ | đánh giá công việc |
59. talent retention | np | /ˈtælɪnt rɪˈtɛnʃən/ | giữ chân nhân tài |
60. employee health and safety | np | /ɪmˈplɔɪi hɛlθ ænd ˈseɪfti/ | sức khỏe và an toàn nhân viên |
61. organizational development | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənəl dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển tổ chức |
62. employee grievance | np | /ɪmˈplɔɪi ˈɡriːvəns/ | khiếu nại của nhân viên |
63. compensation benchmarking | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈbɛntʃˌmɑːkɪŋ/ | so sánh tiền lương |
64. employee alignment | np | /ɪmˈplɔɪi əˈlaɪnmənt/ | sự phù hợp của nhân viên |
65. job performance | np | /ʤɒb pəˈfɔːməns/ | hiệu suất công việc |
66. leadership potential | np | /ˈliːdəʃɪp pəˈtɛnʃəl/ | tiềm năng lãnh đạo |
67. employee handbook | np | /ɪmˈplɔɪi ˈhændˌbʊk/ | sổ tay nhân viên |
68. job classification | np | /ʤɒb ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/ | phân loại công việc |
69. employee advocacy | np | /ɪmˈplɔɪi ˈædvəkəsi/ | bảo vệ quyền lợi nhân viên |
70. talent strategy | np | /ˈtælɪnt ˈstrætədʒi/ | chiến lược nhân tài |
71. performance improvement | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt/ | cải thiện hiệu suất |
72. job redesign | np | /ʤɒb ˌriːdɪˈzaɪn/ | tái thiết kế công việc |
73. workforce engagement | np | /ˈwɜːkfɔːs ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | sự gắn kết của lực lượng lao động |
74. compensation review | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən rɪˈvjuː/ | xem xét đền bù |
75. employee relations | np | /ɪmˈplɔɪi rɪˈleɪʃənz/ | quan hệ nhân viên |
76. leadership capability | np | /ˈliːdəʃɪp ˌkeɪpəˈbɪlɪti/ | khả năng lãnh đạo |
77. employee turnover rate | np | /ɪmˈplɔɪi ˈtɜːnəʊvə reɪt/ | tỷ lệ thay thế nhân viên |
78. job rotation program | np | /ʤɒb rəʊˈteɪʃən ˈprəʊɡræm/ | chương trình luân chuyển công việc |
79. employee development | np | /ɪmˈplɔɪi dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển nhân viên |
80. skills inventory | np | /skɪlz ˈɪnvənˌtɔri/ | danh mục kỹ năng |
81. workforce integration | np | /ˈwɜːkfɔːs ˌɪntɪˈɡreɪʃən/ | tích hợp lực lượng lao động |
82. compensation policy | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈpɒlɪsi/ | chính sách tiền lương |
83. employee recognition program | np | /ɪmˈplɔɪi rɪkəɡˈnɪʃən ˈprəʊɡræm/ | chương trình công nhận nhân viên |
84. job restructuring | np | /ʤɒb ˌriːˈstrʌkʧərɪŋ/ | tái cấu trúc công việc |
85. workforce mobility | np | /ˈwɜːkfɔːs məʊˈbɪlɪti/ | sự di chuyển lực lượng lao động |
86. leadership training | np | /ˈliːdəʃɪp ˈtreɪnɪŋ/ | đào tạo lãnh đạo |
87. employee value proposition | np | /ɪmˈplɔɪi ˈvæljuː prɒpəˈzɪʃən/ | đề xuất giá trị nhân viên |
88. performance review | np | /pəˈfɔːməns rɪˈvjuː/ | đánh giá hiệu suất |
89. job competency | np | /ʤɒb ˈkɒmpɪtənsi/ | năng lực công việc |
90. workforce assessment | np | /ˈwɜːkfɔːs əˈsɛsmənt/ | đánh giá lực lượng lao động |
91. employee satisfaction survey | np | /ɪmˈplɔɪi ˌsætɪsˈfækʃən ˈsɜːveɪ/ | khảo sát sự hài lòng của nhân viên |
92. job performance standards | np | /ʤɒb pəˈfɔːməns ˈstændədz/ | tiêu chuẩn hiệu suất công việc |
93. leadership competencies | np | /ˈliːdəʃɪp ˈkɒmpɪtənsi/ | các năng lực lãnh đạo |
94. employee training program | np | /ɪmˈplɔɪi ˈtreɪnɪŋ ˈprəʊɡræm/ | chương trình đào tạo nhân viên |
95. compensation survey | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈsɜːveɪ/ | khảo sát tiền lương |
96. workforce engagement strategy | np | /ˈwɜːkfɔːs ɪnˈɡeɪdʒmənt ˈstrætədʒi/ | chiến lược gắn kết lực lượng lao động |
97. job role clarity | np | /ʤɒb rəʊl ˈklærɪti/ | rõ ràng vai trò công việc |
98. employee experience | np | /ɪmˈplɔɪi ɪksˈpɪəriəns/ | trải nghiệm của nhân viên |
99. workforce flexibility | np | /ˈwɜːkfɔːs ˌflɛksɪˈbɪlɪti/ | sự linh hoạt của lực lượng lao động |
100. compensation and rewards | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ænd rɪˈwɔːdz/ | tiền lương và phần thưởng |
Xem thêm: Vocabulary for TOEIC Part 5: Unit 5 - Employment and Human Resources.
Chủ đề Management Issues
Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1. corporate governance | np | /ˈkɔːpərɪt ˈɡʌvənəns/ | quản trị doanh nghiệp |
2. strategic planning | np | /strəˈtiːdʒɪk ˈplænɪŋ/ | lập kế hoạch chiến lược |
3. risk management | np | /rɪsk ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý rủi ro |
4. stakeholder engagement | np | /ˈsteɪkhəʊldə ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | sự tham gia của các bên liên quan |
5. organizational change | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənl ʧeɪndʒ/ | thay đổi tổ chức |
6. project management | np | /ˈprɒdʒɛkt ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý dự án |
7. crisis management | np | /ˈkraɪsɪs ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý khủng hoảng |
8. operational efficiency | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl ɪˈfɪʃənsi/ | hiệu quả vận hành |
9. leadership succession | np | /ˈliːdəʃɪp səkˈsɛʃən/ | kế nhiệm lãnh đạo |
10. financial performance | np | /faɪˈnænʃəl pəˈfɔːməns/ | hiệu suất tài chính |
11. corporate social responsibility | np | /ˈkɔːpərɪt ˈsəʊʃəl rɪˌspɒnsɪˈbɪlɪti/ | trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp |
12. regulatory compliance | np | /ˌrɛɡjʊˈleɪtəri kəmˈplaɪəns/ | tuân thủ quy định |
13. talent development | np | /ˈtælɪnt dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển nhân tài |
14. succession planning | np | /səkˈsɛʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch kế thừa |
15. performance metrics | np | /pəˈfɔːməns ˈmɛtrɪks/ | chỉ số hiệu suất |
16. corporate restructuring | np | /ˈkɔːpərɪt rɪˈstrʌkʧərɪŋ/ | tái cấu trúc doanh nghiệp |
17. change management | np | /ʧeɪndʒ ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý sự thay đổi |
18. strategic alignment | np | /strəˈtiːdʒɪk əˈlaɪnmənt/ | sự liên kết chiến lược |
19. operational risk | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl rɪsk/ | rủi ro vận hành |
20. business continuity | np | /ˈbɪznɪs kənˈtɪnjʊɪti/ | tính liên tục trong kinh doanh |
21. management accountability | np | /ˈmænɪdʒmənt əˌkaʊntəˈbɪlɪti/ | trách nhiệm quản lý |
22. strategic initiatives | np | /strəˈtiːdʒɪk ɪˈnɪʃɪətɪvz/ | sáng kiến chiến lược |
23. performance improvement | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt/ | cải thiện hiệu suất |
24. business strategy | np | /ˈbɪznɪs ˈstrætədʒi/ | chiến lược kinh doanh |
25. regulatory environment | np | /ˌrɛɡjʊˈleɪtəri ɪnˈvaɪərənmənt/ | môi trường pháp lý |
26. performance benchmarking | np | /pəˈfɔːməns ˈbɛnʧmɑːkɪŋ/ | so sánh hiệu suất |
27. business transformation | np | /ˈbɪznɪs ˌtrænsfəˈmeɪʃən/ | chuyển đổi kinh doanh |
28. organizational resilience | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənl rɪˈzɪliəns/ | khả năng phục hồi của tổ chức |
29. stakeholder management | np | /ˈsteɪkhəʊldə ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý các bên liên quan |
30. performance targets | np | /pəˈfɔːməns ˈtɑːɡɪts/ | mục tiêu hiệu suất |
31. strategic goals | np | /strəˈtiːdʒɪk ɡəʊlz/ | mục tiêu chiến lược |
32. management efficiency | np | /ˈmænɪdʒmənt ɪˈfɪʃənsi/ | hiệu quả quản lý |
33. operational performance | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl pəˈfɔːməns/ | hiệu suất vận hành |
34. management innovation | np | /ˈmænɪdʒmənt ˌɪnəˈveɪʃən/ | đổi mới quản lý |
35. corporate ethics | np | /ˈkɔːpərɪt ˈɛθɪks/ | đạo đức doanh nghiệp |
36. strategic vision | np | /strəˈtiːdʒɪk ˈvɪʒən/ | tầm nhìn chiến lược |
37. regulatory framework | np | /ˌrɛɡjʊˈleɪtəri ˈfreɪmwɜːk/ | khung pháp lý |
38. operational oversight | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl ˈəʊvəsaɪt/ | giám sát vận hành |
39. financial oversight | np | /faɪˈnænʃəl ˈəʊvəsaɪt/ | giám sát tài chính |
40. corporate transparency | np | /ˈkɔːpərɪt trænsˈpærənsi/ | minh bạch doanh nghiệp |
41. management controls | np | /ˈmænɪdʒmənt kənˈtrəʊlz/ | kiểm soát quản lý |
42. strategic resources | np | /strəˈtiːdʒɪk rɪˈzɔːsɪz/ | nguồn lực chiến lược |
43. risk assessment | np | /rɪsk əˈsɛsmənt/ | đánh giá rủi ro |
44. management hierarchy | np | /ˈmænɪdʒmənt ˈhaɪərɑːki/ | hệ thống quản lý |
45. stakeholder analysis | np | /ˈsteɪkhəʊldə əˈnælɪsɪs/ | phân tích các bên liên quan |
46. performance indicators | np | /pəˈfɔːməns ˈɪndɪkeɪtəz/ | chỉ số hiệu suất |
47. operational strategy | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl ˈstrætədʒi/ | chiến lược vận hành |
48. crisis response | np | /ˈkraɪsɪs rɪˈspɒns/ | phản ứng khủng hoảng |
49. management principles | np | /ˈmænɪdʒmənt ˈprɪnsəplz/ | nguyên tắc quản lý |
50. business ethics | np | /ˈbɪznɪs ˈɛθɪks/ | đạo đức kinh doanh |
51. strategic decision-making | np | /strəˈtiːdʒɪk dɪˈsɪʒən ˈmeɪkɪŋ/ | ra quyết định chiến lược |
52. management practices | np | /ˈmænɪdʒmənt ˈpræktɪsɪz/ | thực hành quản lý |
53. operational improvements | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl ɪmˈpruːvmənts/ | cải thiện vận hành |
54. business objectives | np | /ˈbɪznɪs əbˈdʒɛktɪvz/ | mục tiêu kinh doanh |
55. stakeholder communication | np | /ˈsteɪkhəʊldə kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ | giao tiếp với các bên liên quan |
56. performance optimization | np | /pəˈfɔːməns ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃən/ | tối ưu hóa hiệu suất |
57. corporate compliance | np | /ˈkɔːpərɪt kəmˈplaɪəns/ | tuân thủ doanh nghiệp |
58. management reporting | np | /ˈmænɪdʒmənt rɪˈpɔːtɪŋ/ | báo cáo quản lý |
59. strategic assessment | np | /strəˈtiːdʒɪk əˈsɛsmənt/ | đánh giá chiến lược |
60. financial planning | np | /faɪˈnænʃəl ˈplænɪŋ/ | lập kế hoạch tài chính |
61. management accountability | np | /ˈmænɪdʒmənt əˌkaʊntəˈbɪlɪti/ | trách nhiệm quản lý |
62. organizational culture | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənl ˈkʌlʧə/ | văn hóa tổ chức |
63. management innovation | np | /ˈmænɪdʒmənt ˌɪnəˈveɪʃən/ | đổi mới quản lý |
64. business sustainability | np | /ˈbɪznɪs səˌsteɪnəˈbɪlɪti/ | tính bền vững của kinh doanh |
65. stakeholder interests | np | /ˈsteɪkhəʊldə ˈɪntrɪsts/ | lợi ích của các bên liên quan |
66. management philosophy | np | /ˈmænɪdʒmənt fɪˈlɒsəfi/ | triết lý quản lý |
67. strategic foresight | np | /strəˈtiːdʒɪk ˈfɔːsaɪt/ | dự đoán chiến lược |
68. operational risk management | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl rɪsk ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý rủi ro vận hành |
69. financial stability | np | /faɪˈnænʃəl stəˈbɪlɪti/ | sự ổn định tài chính |
